| 
  
    |  |  
    | 
         
          | 
               
                | ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
                  2025 (ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ) |   
                | ΠΕΡΙΟΔΟΣ |  
                    ΧΑΜΗΛΗ  (15/04 - 30/06 & 01/09 - 25/10 | ΥΨΗΛΗ  (01/07 - 31/08)  |   
                | ΕΝΗΛΙΚΟΣ | 7,50 | 7,50 |   
                | ΠΑΙΔΙ (04-10) | 4,00 | 4,50 |   
                | ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ | 4,50 | 4,50 |   
                | ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ | 8,00 | 8,50 |   
                | ΤΡΟΧΟΣΚΗΝΗ | 8,00 | 8,50 |   
                | ΑΥΤΟ/ΜΕΝΟ ΤΡΟΧ/ΤΟ | 12,50 | 13,00 |   
                | ΣΚΗΝΗ ΜΙΚΡΗ(0-2 
                  ΑΤ.) | 5,50 | 6,00 |   
                | ΣΚΗΝΗ ΜΕΓΑΛΗ 
                  (2 ΑΤ) | 8,00 | 8,50 |   
                | ΠΟΥΛΜΑΝ(-16ΑΤ.) | 13,00 | 14,00 |   
                | ΠΟΥΛΜΑΝ(16ΑΤ.+) | 18,00 | 20,00 |   
                | ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ | 3,00 | 3,50 |   
                | ΤΡΕΙΛΕΡ | 4,00 | 4,50 |   
                | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ | 7,00 | 7,00 |   
                | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΗΝΗΣ(ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗΣ) | 20,00 | 25,00 |   
                | ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΙΚΙΣΚΟΥ 
                  (ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ) | 50,00 | 65,00 |   
                |  |   
                | ΟΙ ΤΙΜΕΣ 
                  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ |  |  |  
    |  |  |